Комплекты инструмента для УКБ-12/25
   Заявка  на расчет  Оформить техническое задание 
 - Описание
Шнековый инструмент к УКБ-12/25 (У7.12.010)
| Наименование | Кол-во | 
|---|---|
| БИ-139.893.000 ключ для шнеков д.62 мм Вес: 1,07; Размеры: L=450 | 2 | 
| БИ-149-949 переходник Вес: 0,266; Размеры: L=72, Шпиндель Cn 28 в.*Cn 19 в. | 2 | 
| БИ-19.00.040 вилка для шнеков Вес: 1,2; Размеры: L=572 | 2 | 
| БИ-19.00.100 долотодвухлопастное д. 70 мм Вес: 0,25; Размеры: Диам. 70, Резьба Сn 19 нар. | 3 | 
| БИ-229-287.000-3 шнек д.62 1000 мм Вес: 2,6; Размеры: L=1000 , диам. 62 | 20 | 
| БИ-279-284.000 шнеколовкадля шнека д. 62 мм Вес: 0,65; Размеры: L=280 | 1 | 
Колонковый инструмент к УКБ-12/25
| Наименование | Кол-во | 
|---|---|
| БИ 179-99.000 Ключ для труб диам.57 мм Вес: 2,3; | 2 | 
| БИ 25.001 Ключ отбойный Вес: 2,1; Размеры: L=500 | 1 | 
| БИ 25.002 Переходник на бур.трубу Вес: 0,46; Размеры: Резьба 28*5,25 внутр. * замк. 25 наружн. | 1 | 
| БИ 25.004-02 Переходник на кол.трубу Вес: 0,64; Размеры: L=95, Резьба кол.трубы 57 нар. * замк. 25 внут | 1 | 
| БИ 25.006-02 Труба колонк. диам.57 мм Вес: 5,6; Размеры: L=1000, диам.57 | 2 | 
| БИ 25.100 Труба бурильная дл.1000 мм Вес: 2,67; Размеры: L=1035, диам.31 min | 25 | 
| БИ 25.100-01 Труба бурильная дл.700 мм Вес: 2,02; Размеры: L=735, диам.31 min | 1 | 
| БИ 25.120 Вилка Вес: 0,96; | 1 | 
| БИ 289.000 Сальник (для УКБ-12/25) Вес: 1,3; | 1 | 
| Коронка твердоспл. диам.59 мм Вес: 0,49; | 10 | 
 
 